24直播
哈斯达德
Harstad
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈斯达德(英文名:Harstad,粤语名:哈斯达德), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前哈斯达德的市值为:0,哈斯达德共有球员35人,外籍球员2人,我们将为你实时更新哈斯达德赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-22 佛罗伦萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-20 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-27 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-30 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 佛罗伦萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 科莫 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 莱切 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-22 佛罗伦萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-20 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-27 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-30 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 佛罗伦萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 科莫 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 莱切 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Nikica·Kosutic 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
2 马库斯·乌尔辛·英格布里格森 0 0 挪威 0 0 0 0
3 西蒙·弗雷德里克·约翰森 0 0 挪威 0 0 0 0
4 松德雷·雅各布森 0 0 挪威 0 0 0 0
5 马格努斯·迪斯钦顿·凯尔塞特 0 0 挪威 0 0 0 0
6 托马斯·斯科格伦·温斯塔德 0 0 挪威 0 0 0 0
7 大卫·约翰森 0 0 挪威 0 0 0 0
8 托尔基尔德·尼尔森 0 0 挪威 0 0 0 0
9 亨里克·菲耶尔斯塔德 0 0 挪威 0 0 0 0
10 约尔根·巴克 0 0 挪威 0 0 0 0
11 埃米尔·扬约斯 0 0 波黑 0 0 0 0
12 妮卡·科苏蒂奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
13 Sulejman·Sulejmanovic 0 0 0 0 0 0
14 Kare Harald·Arntsen 0 0 0 0 0 0
15 Thomas Knoph·Isaksen 0 0 0 0 0 0
16 Christian Magnus·Kulbotten 0 0 0 0 0 0
17 Tim Andre·Strom Oyen 0 0 0 0 0 0
18 Sher Day·Htoo 0 0 0 0 0 0
19 Stian·Christensen 0 0 挪威 0 0 0 0
20 Sebastian·Andreassen 0 0 挪威 0 0 0 0
21 奥斯卡·阿尔韦伦 0 0 0 0 0 0
22 约阿基姆·马特森 0 0 0 0 0 0
23 埃里克·胡斯塔德 0 0 0 0 0 0
24 乔万·拉多卡 0 0 0 0 0 0
25 Fredric·Lindquist 0 0 0 0 0 0
26 Marchus Stromoy·Kajander 0 0 0 0 0 0
27 Drago·Dumancic 0 0 0 0 0 0
28 Eirik Andreas·Myrvang 0 0 0 0 0 0
29 Emil Galschiodt·Kajander 0 0 0 0 0 0
30 Jonathan Fisayo Damilola·Olaoye 0 0 0 0 0 0
31 Jakob Klaeboe·Pedersen 0 0 0 0 0 0
32 Stian Andre·Johansen 0 0 0 0 0 0
33 Johannes·Henriksen 0 0 0 0 0 0
34 Mathias·Boge 0 0 0 0 0 0
35 Messie Mpi Ngono·Ihou 0 0 0 0 0 0
36 Emrick Hind·Schjelderup 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队